Существует немало различных газовых сенсоров, которые вы можете использовать вместе с MySensors. Для обнаружения паров алкоголя, метан (датчик пуков?), огоня и т.д. Перечислим ниже.
Приведенный здесь пример использует датчик MQ2 для определения качества воздуха.
Подключение
Начните с подключения радиомодуля.
| Датчик | Arduino | Коментарий |
| VCC | +5V | Красный |
| GND | GND | Чёрный |
| A | A0 | Зелный |
Пример
Сравнение газовых датчиков
| Датчик | Обнаруживает | Напряжения нагревателя |
| MQ-2 | Метан, бутан, LPG, дым | 5V |
| MQ-3 | Спирт, этанол, дым | 5V |
| MQ-4 | Метан, CNG газ | 5V |
| MQ-5 | Природный газ, LPG | 5V |
| MQ-6 | LPG, бутан | 5V |
| MQ-7 | Угарный газ | Переменный 5V и 1.4V |
| MQ-8 | Водород | 5V |
| MQ-9 | Угарный газ, горючие газы | Переменный 5V и 1.4V |
| MQ131 | Озон | 6V |
| MQ135 | Качество воздуха (Бензол, алкоголь, дым) | 5V |
| MQ136 | Сероводород | 5V |
| MQ137 | Аммоний | 5V |
| MQ138 | Бензол, толуол, спирт, ацетон, пропан, газообразный формальдегид, водород | 5V |
| MQ214 | Метан, природный газ | 6V |
| MQ216 | Природный газ, уголь газ | 5V |
| MQ303A | Спирт, этанол, дым | 0.9V |
| MQ306A | LPG, бутан | 0.9V |
| MQ307A | Угарный газ | Переменный 0,2V и 0.9V |
| MQ309A | Угарный газ, горючие газы | Переменный 0.2V и 0.9V |
| MG811 | Двуокись углерода (СО2) | 6V |
| AQ-104 | Качество воздуха | — |
Документация
| Название | Размер |
|---|---|
| SNS-MQ135.pdf | 144.97 kB |
| MQ2.pdf | 179.82 kB |
| MQ-3.pdf | 54.95 kB |
| MQ-4.pdf | 52.71 kB |
| MQ5.pdf | 59.55 kB |
| MQ-6.pdf | 53.88 kB |
| MQ-7.pdf | 52.19 kB |
| MG811.pdf | 95.92 kB |
| ESP3SAQ201.pdf | 165.46 kB |
| MQ307A.pdf | 151.27 kB |
| MQ303A.pdf | 152.2 kB |
| 1341.pdf | 39.66 kB |
| MQ-138.pdf | 59.92 kB |
| NH3.pdf | 143.21 kB |
| MQ-136.pdf | 142.92 kB |
| Ozone.pdf | 154.03 kB |
| MQ9.pdf | 176.2 kB |
| MQ-8 Ver1.3 — Manual.pdf | 451.29 kB |